Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Группа | Количество воспитанников | Кол-во мест по СП | Свободные места |
---|---|---|---|
Вторая младшая группа | 21 | 21 | 0 |
Средняя группа | 21 | 21 | 0 |
Старшая группа | 21 | 21 | 0 |
Подготовительная группа | 27 | 27 | 0 |
Класс | Количество | Смена | Свободно | Иностранный язык |
---|---|---|---|---|
1А | 23 | первая | 2 | - |
1Б | 23 | первая | 2 | - |
1В | 24 | первая | 1 | - |
1Г | 20 | первая | 5 | - |
Класс | Количество | Смена | Свободно | Иностранный язык |
---|---|---|---|---|
2А | 23 | первая | 2 | английский язык |
2Б | 22 | первая | 3 | английский язык |
2В | 25 | первая | 0 | английский язык |
2Г | 20 | вторая | 5 | английский язык |
2Д | 11 | первая | 1 | английский язык |
Класс | Количество | Смена | Свободно | Иностранный язык |
---|---|---|---|---|
3А | 29 | вторая | 0 | английский язык |
3Б | 24 | вторая | 1 | английский язык |
3В | 20 | первая | 5 | английский язык |
3Г | 20 | вторая | 5 | английский язык |
Класс | Количество | Смена | Свободно | Иностранный язык |
---|---|---|---|---|
4А | 27 | первая | 0 | английский язык |
4Б | 26 | первая | 0 | английский язык |
4В | 25 | первая | 0 | английский язык |
4Г | 24 | первая | 1 | английский язык |
Класс | Количество | Смена | Свободно | Иностранный язык |
---|---|---|---|---|
5А | 29 | первая | 0 | английский язык |
5Б | 28 | первая | 0 | английский язык |
5В | 28 | первая | 0 | английский язык |
Класс | Количество | Смена | Свободно | Иностранный язык |
---|---|---|---|---|
6А | 28 | первая | 0 | английский язык |
6Б | 28 | первая | 0 | английский язык |
6В | 24 | первая | 1 | английский язык |
Класс | Количество | Смена | Свободно | Иностранный язык |
---|---|---|---|---|
7А | 26 | вторая | 0 | английский язык |
7Б | 24 | вторая | 1 | английский язык |
7В | 24 | вторая | 1 | английский язык |
Класс | Количество | Смена | Свободно | Иностранный язык |
---|---|---|---|---|
8А | 29 | вторая | 0 | английский язык |
8Б | 29 | вторая | 0 | английский язык |
8В | 29 | вторая | 0 | английский язык |
Класс | Количество | Смена | Свободно | Иностранный язык |
---|---|---|---|---|
9А | 24 | первая | 1 | английский язык |
9Б | 24 | первая | 1 | английский язык |
9В | 21 | первая | 4 | английский язык |
Класс | Количество | Смена | Свободно | Иностранный язык |
---|---|---|---|---|
10А | 30 | первая | 0 | английский язык |
Класс | Количество | Смена | Свободно | Иностранный язык |
---|---|---|---|---|
11А | 19 | первая | 6 | английский язык |
Направленность программ | 1-й год модуль: количество групп | 1-й год модуль: количество учащихся | 2-й год модуль: количество групп | 2-й год модуль: количество учащихся | 3-й год модуль: количество групп | 3-й год модуль: количество учащихся | 4-й год модуль: количество групп | 4-й год модуль: количество учащихся | Всего: количество групп | Всего: количество учащихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Художественная | 3 | 30 | 1 | 10 | 4 | 40 | 1 | 10 | 9 | 90 |
Физкультурно-спортивная | 5 | 50 | 3 | 30 | - | - | - | - | 8 | 80 |
Техническая | 1 | 10 | 3 | 30 | 1 | 10 | - | - | 5 | 50 |
Туристическо-краеведческая | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | 1 | 10 |
Социально-гуманитарная | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - | 2 | 20 |
Итого | 9 | 90 | 8 | 80 | 7 | 70 | 1 | 10 | 25 | 250 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу